Métodos de Depósito no BitKingz

A disponibilidade dos pagamentos depende do país, da moeda e das configurações da conta. Os valores mínimos e máximos podem variar conforme o método.
| Método | Tipo | Crédito típico na conta | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Cartão | Após confirmação do emissor/provedor | Equivalente a €20 na moeda correspondente | Varia conforme a conta/método | |
| Cartão | Após confirmação do emissor/provedor | Equivalente a €20 na moeda correspondente | Varia conforme a conta/método | |
| Cartão | Após confirmação do emissor/provedor | Equivalente a €20 na moeda correspondente | Varia conforme a conta/método | |
| Carteira digital | Após confirmação do provedor | Equivalente a €20 na moeda correspondente | Varia conforme a conta/método | |
| Carteira digital | Após confirmação do provedor | Equivalente a €20 na moeda correspondente | Varia conforme a conta/método | |
| Métodos regionais | Banco/carteira digital | Específico do método | Equivalente a €20 conforme o método | Varia conforme a conta/método |
| Vouchers e serviços de pagamento | Voucher/serviço | Específico do método | Equivalente a €20 conforme o método | Varia conforme a conta/método |
| Criptomoeda | Carteira cripto | Após a confirmação necessária na blockchain | Equivalente a €20 em cripto | Sem limite máximo definido pelo cassino nos termos gerais |
Qualquer tarifa aplicável do BitKingz ou cobrança do provedor depende do método selecionado. Bancos, provedores de carteira e redes de criptomoedas podem cobrar taxas separadamente.



