Einzahlungsmethoden bei BitKingz

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt von Land, Währung und Kontoeinstellungen ab. Methodenspezifische Mindest- und Höchstbeträge können variieren.
| Methode | Typ | Typische Gutschrift auf dem Konto | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|
| Karte | Nach Bestätigung durch Kartenherausgeber/Zahlungsanbieter | Währungsspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode | |
| Karte | Nach Bestätigung durch Kartenherausgeber/Zahlungsanbieter | Währungsspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode | |
| Karte | Nach Bestätigung durch Kartenherausgeber/Zahlungsanbieter | Währungsspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode | |
| E-Wallet | Nach Bestätigung durch den Anbieter | Währungsspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode | |
| E-Wallet | Nach Bestätigung durch den Anbieter | Währungsspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode | |
| Regionale Methoden | Banking/E-Wallet | Methodenspezifisch | Methodenspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode |
| Gutscheine und Zahlungsdienste | Gutschein/Service | Methodenspezifisch | Methodenspezifischer Gegenwert von €20 | Je nach Konto/Methode |
| Kryptowährung | Krypto-Wallet | Nach erforderlicher Blockchain-Bestätigung | Krypto-Gegenwert von €20 | Kein vom Casino festgelegtes Oberlimit in den allgemeinen Bedingungen |
Etwaige BitKingz-Gebühren oder Gebühren des Zahlungsanbieters hängen von der gewählten Methode ab. Banken, Wallet-Anbieter und Krypto-Netzwerke können zusätzlich eigene Gebühren erheben.



