Métodos de depósito en BitKingz

La disponibilidad de los pagos depende del país, la divisa y la configuración de la cuenta. Los importes mínimos y máximos específicos de cada método pueden variar.
| Método | Tipo | Abono habitual en la cuenta | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Tarjeta | Tras la confirmación del emisor/proveedor | Equivalente a €20 en la divisa correspondiente | Varía según la cuenta/método | |
| Tarjeta | Tras la confirmación del emisor/proveedor | Equivalente a €20 en la divisa correspondiente | Varía según la cuenta/método | |
| Tarjeta | Tras la confirmación del emisor/proveedor | Equivalente a €20 en la divisa correspondiente | Varía según la cuenta/método | |
| Monedero electrónico | Tras la confirmación del proveedor | Equivalente a €20 en la divisa correspondiente | Varía según la cuenta/método | |
| Monedero electrónico | Tras la confirmación del proveedor | Equivalente a €20 en la divisa correspondiente | Varía según la cuenta/método | |
| Métodos regionales | Banca/monedero electrónico | Específico del método | Equivalente a €20 según el método | Varía según la cuenta/método |
| Vales y servicios de pago | Vale/servicio | Específico del método | Equivalente a €20 según el método | Varía según la cuenta/método |
| Criptomonedas | Monedero cripto | Tras la confirmación requerida en la blockchain | Equivalente cripto de €20 | Sin límite máximo fijado por el casino en las condiciones generales |
Cualquier comisión aplicable de BitKingz o del proveedor depende del método seleccionado. Los bancos, proveedores de monederos y redes de criptomonedas pueden aplicar sus propias comisiones por separado.



